Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: Yuan
Certificazione: ISO9001
Numero di modello: ZJR-5/1300
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: Provide according to demand
Materiale: |
Acciaio inossidabile 304 |
Capacità progettuale: |
10 litri |
Capacità di lavoro: |
8L |
Metodo di riscaldamento: |
riscaldato elettricamente |
Metodo di scarico: |
Scarico inclinato |
Aspiratore nella pentola: |
-0,09Mpa |
Velocità dell'omogeneizzatore: |
2800 |
Potenza dell'omogeneizzatore: |
0.55kw |
Materiale: |
Acciaio inossidabile 304 |
Capacità progettuale: |
10 litri |
Capacità di lavoro: |
8L |
Metodo di riscaldamento: |
riscaldato elettricamente |
Metodo di scarico: |
Scarico inclinato |
Aspiratore nella pentola: |
-0,09Mpa |
Velocità dell'omogeneizzatore: |
2800 |
Potenza dell'omogeneizzatore: |
0.55kw |
Miscelatore omogenizzatore a vuoto a prova di esplosione versamento manuale e batch riscaldamento elettrico
Macchine per la produzione di creme cosmetiche Lozioni per il corpo Macchine per la produzione di lozioni per il corpo Miscelatore omogenizzante emulsionante
Dettagli del prodotto
* Homogenizzatore a emulsione a vuoto ad alta velocità, in grado di mescolare e disperdere in modo viscoso.AESA LSA durante la produzione di liquidi che può risparmiare consumo di energia e ridurre la produzione e ridurre il periodo di produzione.
* Cream mixer mixing tank main adopts stepless timing device which reduce babble occur under low temperature and high viscosity condition less air bubble will be formed to produce liquid washing products.
* I prodotti finiti possono essere
Requisiti specifici per i parametri dell'emulsionante:
Vaso emulsionante da 10 litri | Parametri specifici |
Materiale/spessore dell'involucro | 304L/3mm |
Materiale/spessore dello strato interno | 316L/3 mm |
Materiale/spessore del panino | 304L/3 mm |
Vaso di fase idrica corrispondente | |
Materiale/spessore dell'involucro | 304L/3mm |
Materiale/spessore dello strato interno | 316L/3 mm |
Materiale/spessore del panino | 304L/3 mm |
Vaso di fase di olio corrispondente | |
Materiale/spessore dell'involucro | 304L/3mm |
Materiale/spessore dello strato interno | 316L/3 mm |
Materiale/spessore del panino | 304L/3 mm |
Capacità di progettazione | 10 litri |
Capacità di lavoro | 8L |
Materiale/spessore dell'involucro | 304L/norma |
Materiale/spessore dello strato interno | 316L/norma |
Materiale/spessore del panino | 304L/norma |
Durata di vita | Più di 10 anni |
Potenza dell'omogeneizzatore | 0.55 KW |
Velocità dell'omogeneizzatore | 2800 |
Modalità di omogeneizzazione | Omogeneizzazione superiore |
Metodo di apertura del coperchio | Manuale o elettrico |
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico |
Metodo di scarico | Scarico inclinato |
Pressione di funzionamento sandwich | 0.3 MPa |
Grado di vuoto nella pentola | -0,09 MPa |
Dimensioni complessive (m) | 0.8*0.55*1.43 |
Parti di usura | 1 anno pezzi di ricambio. |
Periodo di garanzia | Più di 1 anno |
Installazione e | Il fornitore è responsabile della messa in servizio |
Vaso di fase idrica corrispondente | |
Capacità di progettazione | 5L |
Capacità di lavoro | 4L |
Materiale/spessore dell'involucro | 304L/norma |
Materiale/spessore dello strato interno | 316L/norma |
Materiale/spessore del panino | 304L/norma |
Pressione di funzionamento sandwich | 0.3 MPa |
Metodo di apertura del coperchio | Apertura del coperchio mobile |
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico |
Metodo di scarico | Materiale di aspirazione superiore |
Modalità di agitazione | Agitazione |
Potenza di agitazione | 0.025 KW |
Velocità di agitazione | 1440 r/min |
Vaso di fase di olio corrispondente | |
Capacità di progettazione | 5L |
Capacità di lavoro | 4L |
Materiale/spessore dell'involucro | 304L/norma |
Materiale/spessore dello strato interno | 316L/norma |
Materiale/spessore del panino | 304L/norma |
Metodo di apertura del coperchio | Apertura del coperchio mobile |
Metodo di riscaldamento | Riscaldamento elettrico |
Metodo di scarico | Materiale di aspirazione superiore |
Modalità di agitazione | Agitazione superiore (inferiore) |
Potenza di agitazione | 0.025 KW |
Velocità di agitazione | 1440 r/min |
Abbiamo una varietà di metodi di imballaggio per i clienti a scelta: imballaggio in legno a vuoto, imballaggio in legno ordinario, imballaggio in telaio, ecc.,per soddisfare le diverse esigenze dei clienti
Il commercio di esportazione a lungo termine ha permesso al nostro team di avere una ricca esperienza nel carico di armadi: armadi alti, armadi bassi, armadi aperti, armadi piatti, ecc. possono essere completati facilmente